5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho DMU 50 eVo

SK40, xyz 500mm/420mm/380mm, Sinumerik 840D Powerline
Verkauft
Technische Informationen
Baujahr | 2004 | |
X-Weg | 500 | mm |
Y-Weg | 420 | mm |
Z-Weg | 380 | mm |
B-Achse | 180 | ° |
C-Achse | 360 | ° |
Spindelaufnahme | SK 40 | |
Drehzahlbereich | up to 18000 | UpM |
Werkzeugplätze | 60 | |
Vorschub | 20000 | mm/min |
Eilgang | 50 | m/min |
Gewicht ca. | 5700 | kg |
Lagernummer: | 5.3-504 | |
Technische Daten, Zubehör und Beschreibung der Maschine sind unverbindlich