5-Achsen Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 125U hi-dyn

HSK63, xyz 1250mm/880mm/800mm, Heidenhain iTNC530 Steuerung
Verkauft
Technische Informationen
Baujahr | 2003 | |
X-Weg | 1250 | mm |
Y-Weg | 880 | mm |
Z-Weg | 800 | mm |
B-Achse Kopf | -7 – 180 | ° |
C-Achse | 360x 0,001 | ° |
Spindelaufnahme | HSK63 | |
Drehzahlbereich Spindel | 20-18000 | UpM |
Vorschub | 20-10000 | mm/min |
Eilgang | 40 | m/min |
Rundtischdimensionen | 1000 x 800 | mm |
Antriebsleistung Spindel | 19 | kW |
Antriebsleistung | 62 | kW |
Gewicht ca. | 13600 | kg |
Lagernummer: | 5.3-573 | |
Technische Daten, Zubehör und Beschreibung der Maschine sind unverbindlich