CNC Lathe Gildemeister CTX 320 V3 linear

Technical information
Year of manufacture | 2004 | |
center to center | 600 | mm |
max. turning diameter | 246 | mm |
rotary diameter over bed | 400 | mm |
rotary diameter over sledge | 300 | mm |
longitudinal travel Z | 450 | mm |
cross travel X | 210 | mm |
max. bar diameter | 50 | mm |
spindle speed | 6000 | rpm |
speed of driven tools | 5000 | rpm |
number of places in revolver | 12 | |
rapid feed | 45, 60 | m/min |
drive capacity spindle | 16 | kW |
weight ca. | 3700 | kg |
Information about technical data, accessories and the description of the machine are non-binding