CNC Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 80T

880/630/630 X/Y/Z,Heidenhain TNC 430
Tisch 1250×700,Drehzahl 12000,Späneschnecke
Werzeugwechsler
Technische Informationen
Baujahr | 2000 | |
X-Weg | 880 | mm |
Y-Weg | 630 | mm |
Z-Weg | 630 | mm |
Tisch | 1250×700 | mm |
Tischbelastung | 600 | kg |
Drehzahl | 12000 | UpM |
Vorschub | 20-15000 | mm/min |
Eilgang | 30 | m/min |
Spindelaufnahme | SK40 | |
Gewicht | 9000 | kg |
Lagernummer: | 5.3-568 | |
Technische Daten, Zubehör und Beschreibung der Maschine sind unverbindlich